最新:114026283期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114026283 | 05-10 15:00:00 | 2+4+3=09 |
114026282 | 05-10 14:55:00 | 4+2+2=08 |
114026281 | 05-10 14:50:00 | 1+7+1=09 |
114026280 | 05-10 14:45:00 | 6+7+2=15 |
114026279 | 05-10 14:40:00 | 7+2+0=09 |
114026278 | 05-10 14:35:00 | 6+9+7=22 |
114026277 | 05-10 14:30:00 | 6+2+8=16 |
114026276 | 05-10 14:25:00 | 6+8+2=16 |
114026275 | 05-10 14:20:00 | 3+7+7=17 |
114026274 | 05-10 14:15:00 | 7+3+7=17 |
114026273 | 05-10 14:10:00 | 9+3+1=13 |
114026272 | 05-10 14:05:00 | 8+7+0=15 |
114026271 | 05-10 14:00:00 | 9+9+2=20 |
114026270 | 05-10 13:55:00 | 0+0+1=01 |
114026269 | 05-10 13:50:00 | 5+2+2=09 |
114026268 | 05-10 13:45:00 | 2+8+5=15 |
114026267 | 05-10 13:40:00 | 9+0+5=14 |
114026266 | 05-10 13:35:00 | 1+5+1=07 |
114026265 | 05-10 13:30:00 | 0+8+0=08 |
114026264 | 05-10 13:25:00 | 7+2+0=09 |
114026263 | 05-10 13:20:00 | 5+0+7=12 |
114026262 | 05-10 13:15:00 | 2+9+8=19 |
114026261 | 05-10 13:10:00 | 1+2+4=07 |
114026260 | 05-10 13:05:00 | 2+7+2=11 |
114026259 | 05-10 13:00:00 | 8+0+3=11 |
114026258 | 05-10 12:55:00 | 2+7+7=16 |
114026257 | 05-10 12:50:00 | 5+4+7=16 |
114026256 | 05-10 12:45:00 | 9+9+1=19 |
114026255 | 05-10 12:40:00 | 7+6+4=17 |
114026254 | 05-10 12:35:00 | 2+8+8=18 |
114026253 | 05-10 12:30:00 | 3+6+6=15 |
114026252 | 05-10 12:25:00 | 2+5+7=14 |
114026251 | 05-10 12:20:00 | 8+0+8=16 |
114026250 | 05-10 12:15:00 | 4+0+8=12 |
114026249 | 05-10 12:10:00 | 3+0+9=12 |
114026248 | 05-10 12:05:00 | 1+8+8=17 |
114026247 | 05-10 12:00:00 | 0+2+7=09 |
114026246 | 05-10 11:55:00 | 5+7+3=15 |
114026245 | 05-10 11:50:00 | 2+9+5=16 |
114026244 | 05-10 11:45:00 | 5+8+3=16 |
114026243 | 05-10 11:40:00 | 9+0+5=14 |
114026242 | 05-10 11:35:00 | 0+6+0=06 |
114026241 | 05-10 11:30:00 | 7+1+9=17 |
114026240 | 05-10 11:25:00 | 6+1+8=15 |
114026239 | 05-10 11:20:00 | 3+5+0=08 |
114026238 | 05-10 11:15:00 | 5+3+7=15 |
114026237 | 05-10 11:10:00 | 0+2+8=10 |
114026236 | 05-10 11:05:00 | 3+6+7=16 |
114026235 | 05-10 11:00:00 | 1+5+8=14 |
114026234 | 05-10 10:55:00 | 8+8+3=19 |
114026233 | 05-10 10:50:00 | 0+2+8=10 |
114026232 | 05-10 10:45:00 | 8+7+8=23 |
114026231 | 05-10 10:40:00 | 6+0+5=11 |
114026230 | 05-10 10:35:00 | 8+1+5=14 |
114026229 | 05-10 10:30:00 | 2+0+8=10 |
114026228 | 05-10 10:25:00 | 8+1+2=11 |
114026227 | 05-10 10:20:00 | 9+4+6=19 |
114026226 | 05-10 10:15:00 | 5+8+4=17 |
114026225 | 05-10 10:10:00 | 4+3+9=16 |
114026224 | 05-10 10:05:00 | 2+3+1=06 |
114026223 | 05-10 10:00:00 | 6+0+8=14 |
114026222 | 05-10 09:55:00 | 7+1+9=17 |
114026221 | 05-10 09:50:00 | 2+7+3=12 |
114026220 | 05-10 09:45:00 | 3+7+4=14 |
114026219 | 05-10 09:40:00 | 2+0+5=07 |
114026218 | 05-10 09:35:00 | 3+6+4=13 |
114026217 | 05-10 09:30:00 | 0+4+5=09 |
114026216 | 05-10 09:25:00 | 3+2+6=11 |
114026215 | 05-10 09:20:00 | 0+4+5=09 |
114026214 | 05-10 09:15:00 | 0+8+7=15 |
114026213 | 05-10 09:10:00 | 0+2+4=06 |
114026212 | 05-10 09:05:00 | 5+2+2=09 |
114026211 | 05-10 09:00:00 | 1+2+3=06 |
114026210 | 05-10 08:55:00 | 4+2+1=07 |
114026209 | 05-10 08:50:00 | 1+9+7=17 |
114026208 | 05-10 08:45:00 | 8+6+7=21 |
114026207 | 05-10 08:40:00 | 7+4+3=14 |
114026206 | 05-10 08:35:00 | 2+6+0=08 |
114026205 | 05-10 08:30:00 | 9+0+7=16 |
114026204 | 05-10 08:25:00 | 9+4+8=21 |
114026203 | 05-10 08:20:00 | 6+6+9=21 |
114026202 | 05-10 08:15:00 | 4+4+7=15 |
114026201 | 05-10 08:10:00 | 3+2+6=11 |
114026200 | 05-10 08:05:00 | 8+8+5=21 |
114026199 | 05-10 08:00:00 | 2+3+9=14 |
114026198 | 05-10 07:55:00 | 9+1+6=16 |
114026197 | 05-10 07:50:00 | 8+1+7=16 |
114026196 | 05-10 07:45:00 | 1+1+2=04 |
114026195 | 05-10 07:40:00 | 1+5+7=13 |
114026194 | 05-10 07:35:00 | 3+8+7=18 |
114026193 | 05-10 07:30:00 | 6+9+0=15 |
114026192 | 05-10 07:25:00 | 1+0+6=07 |
114026191 | 05-10 07:20:00 | 8+8+1=17 |
114026190 | 05-10 07:15:00 | 7+0+8=15 |
114026189 | 05-10 07:10:00 | 9+0+0=09 |
114026188 | 05-10 07:05:00 | 4+9+4=17 |
114026187 | 05-09 23:55:00 | 3+0+3=06 |
114026186 | 05-09 23:50:00 | 2+0+5=07 |
114026185 | 05-09 23:45:00 | 8+1+8=17 |
114026184 | 05-09 23:40:00 | 5+6+9=20 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114026283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026278 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026271 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026270 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026261 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026254 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026242 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026232 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026229 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026227 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026225 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026224 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026211 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026210 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026209 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026206 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026204 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026203 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026196 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026192 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026187 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026184 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 46 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 144 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 124 ) 期 |
2 | 未开 ( 200 ) 期 | 25 | 未开 ( 200 ) 期 |
1 | 未开 ( 13 ) 期 | 26 | 未开 ( 150 ) 期 |
0 | 未开 ( 756 ) 期 | 27 | 未开 ( 1641 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
26284 | --- | 小 | 双 | |
26283 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
26282 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
26281 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
26280 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
26279 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
26278 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
26277 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
26276 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
26275 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
26274 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
26273 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
26272 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
26271 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
26270 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
26269 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
26268 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
26267 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
26266 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
26265 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
26264 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.